TÜRKİYE'DE BİR İLK
Açık Hava Ses İzolasyonunu Başarıyla Uygulayan İlk Firma:
Plasmen Yapı
sektöründe faaliyet göstermek amacıyla çalışmalarını hızlandırmış ve dünyada önde gelen ahşap yünü üreticilerinden İtalyan CELENIT firması ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Tiyatro, sinema, konferans salonları, konser salonları, çok
Teknik Özellikler
Özellikler |
Birim | Celenit N Celenit NB |
Celenit A |
Celenit R |
Celenit S | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Ortalama ağırlık | kg/m2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Isı direnci 10 °C de | m2K/W |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Ortalama esneme direnci (*) | N/mm2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Ortalama sıkıştırma direnci, 10% basınçla | N/mm2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Yangına karşı tepki | class | 1 (B1) | 1 (B1) | 1 (B1) | 1 (B1) | |||||||||||||||||
| Su buharına karşı direnç | µ | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |||||||||||||||||
| Suya ve donmalara karşı direnç | 20 donma/çözülme periyodu | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi | |||||||||||||||||
| Kullanımdaki sıcaklık limiti | °C | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| Oda nemini yutma kapasitesi | lt/m2 | 2-3,5 | 2-3,5 | 2-3,5 | 2-3,5 | |||||||||||||||||
| Spesifik ısı | kJ/kgK | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||||
| Isı biriktirme kapasitesi | kJ/m3K | 1119-726 | 1260-882 | 756-726 | 1092-882 | |||||||||||||||||
| Lineer dilatasyon ısı katsayısı | mm/mK | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||
| Yüzeye dikey çekme direnci | N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||||||
| Kesmeye karşı direnç | N/mm2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |||||||||||||||||
| Betona yapışma | N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||||||
| Küf ve fungusit saldırılara karşı direnç | Tutarlı | Tutarlı | Tutarlı | Tutarlı |
Özellikler |
Birim | Celenit P2 Celenit P2B |
Celenit P3 |
Celenit L3 | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| Ortalama ağırlık | kg/m2 |
|
|
|
||||||||||||
| Isı direnci 10 °C de | m2K/W |
|
|
|
||||||||||||
| Ortalama esneme direnci (*) | N/mm2 | - |
|
|
||||||||||||
| Ortalama sıkıştırma direnci, 10% basınçla | N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||
| Yangına karşı tepki | class | 1 (B1) | 1 (B1) | 1 (B1) | ||||||||||||
| Su buharına karşı direnç | µ | 50 | 50 | 4-5 | ||||||||||||
| Kullanımdaki sıcaklık limiti | °C | - | - | 200 | ||||||||||||
| Yüzeye dikey çekme direnci | N/mm2 | 0,030 | 0,030 | 0,024 | ||||||||||||
| Betona yapışma | N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||
| Küf ve fungusit saldırılara karşı direnç | Tutarlı | Tutarlı | Tutarlı |
• Celenit Nedir?
• Köknar Ağacı Yünü, Neden?
• Portland Çimentosu, Neden?
• Celenit Neden Kullanılır?
• Celenit Ürün Performansı
• Ses Yalıtımı
• Isı Köprülerini Düzenlemede Kullanılan Şeritler
• Duvar ve Bölmelerin Ses Yalıtımında Kullanılan Şeritler
• Teknik Özellikler
• Kenarların Bitimi
• Celenit Renk Tablosu
<< Celenit Ana Sayfa